



# | Piloto | Equipo | Puntos | Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | PILOTO 1 | EQUIPO 1 | 00 | 🥇 |
2 | PILOTO 2 | EQUIPO 2 | 00 | 🥈 |
3 | PILOTO 3 | EQUIPO 3 | 00 | 🥉 |
4 | PILOTO 4 | EQUIPO 4 | 00 | 4° |
5 | PILOTO 5 | EQUIPO 5 | 00 | 5° |
6 | PILOTO 6 | EQUIPO 6 | 00 | 6° |
7 | PILOTO 7 | EQUIPO 7 | 00 | 7° |
8 | PILOTO 8 | EQUIPO 8 | 00 | 8° |
9 | PILOTO 9 | EQUIPO 9 | 00 | 9° |
10 | PILOTO 10 | EQUIPO 10 | 10 | 10° |

# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
18 | Piloto 18 | Equipo 18 | 0:00:00 | 18° |
19 | Piloto 19 | Equipo 19 | 0:00:00 | 19° |
20 | Piloto 20 | Equipo 20 | 0:00:00 | 20° |
Vuelta Rápida: —
# | Piloto | Equipo | Tiempo | Pos. |
---|---|---|---|---|
1 | Piloto 1 | Equipo 1 | 0:00:00 | 1° |
2 | Piloto 2 | Equipo 2 | 0:00:00 | 2° |
3 | Piloto 3 | Equipo 3 | 0:00:00 | 3° |
4 | Piloto 4 | Equipo 4 | 0:00:00 | 4° |
5 | Piloto 5 | Equipo 5 | 0:00:00 | 5° |
6 | Piloto 6 | Equipo 6 | 0:00:00 | 6° |
7 | Piloto 7 | Equipo 7 | 0:00:00 | 7° |
8 | Piloto 8 | Equipo 8 | 0:00:00 | 8° |
9 | Piloto 9 | Equipo 9 | 0:00:00 | 9° |
10 | Piloto 10 | Equipo 10 | 0:00:00 | 10° |
11 | Piloto 11 | Equipo 11 | 0:00:00 | 11° |
12 | Piloto 12 | Equipo 12 | 0:00:00 | 12° |
13 | Piloto 13 | Equipo 13 | 0:00:00 | 13° |
14 | Piloto 14 | Equipo 14 | 0:00:00 | 14° |
15 | Piloto 15 | Equipo 15 | 0:00:00 | 15° |
16 | Piloto 16 | Equipo 16 | 0:00:00 | 16° |
17 | Piloto 17 | Equipo 17 | 0:00:00 | 17° |
